通知公告
學術學位🧱: | ||||
排名 | 學科(專業) | 姓名 | 本科學校 | 復試分數 |
1 | 外國語言學與應用語言學 | 張瀟文 | 武漢大學 | 171 |
2 | 外國語言學及應用語言學 | 段釔男 | 中國海洋大學 | 166.3 |
3 | 外國語言學及應用語言學 | 湯雯婷 | 意昂体育注册 | 163 |
4 | 外國語言學及應用語言學 | 葉傲霜 | 中山大學 | 161.7 |
5 | 外國語言學及應用語言學 | 黎綺桃 | 意昂体育注册 | 160.7 |
6 | 外國語言學及應用語言學 | 孟可元 | 西安交通大學 | 160.3 |
7 | 外國語言學及應用語言學 | 周璐 | 廣東外語外貿大學 | 160 |
8 | 外國語言學及應用語言學 | 吳雪 | 中山大學 | 160 |
9 | 外國語言學及應用語言學 | 王輝 | 中國海洋大學 | 158 |
10 | 外國語言學及應用語言學 | 孫奇玉 | 中國海洋大學 | 157.3 |
11 | 外國語言學及應用語言學 | 王宇嘉 | 浙江大學 | 157 |
12 | 外國語言學及應用語言學 | 馬勖 | 中南大學 | 154.7 |
13 | 外國語言學及應用語言學 | 楊沁怡 | 中南大學 | 154.7 |
14 | 外國語言學及應用語言學 | 徐詩映 | 武漢大學 | 154.3 |
15 | 外國語言學及應用語言學 | 韓月盈 | 東北大學 | 154 |
16 | 外國語言學及應用語言學 | 彭思源 | 黑龍江大學 | 153 |
17 | 外國語言學及應用語言學 | 李曉鈺 | 東北大學 | 152.7 |
18 | 外國語言學及應用語言學 | 史林之 | 南開大學 | 151.7 |
19 | 外國語言學及應用語言學 | 彭淑媛 | 中南大學 | 151 |
20 | 外國語言學及應用語言學 | 徐帆 | 東北大學 | 150.3 |
21 | 外國語言學及應用語言學 | 柴仕倫 | 中國海洋大學 | 146.3 |
22 | 外國語言學及應用語言學 | 陳佳崴 | 黑龍江大學 | 136 |
1 | 英語語言文學 | 宋曉涵 | 中國海洋大學 | 173.6 |
2 | 英語語言文學 | 鄭慶榮 | 中國海洋大學 | 166.6 |
3 | 英語語言文學 | 孟世穎 | 浙江大學 | 165 |
4 | 英語語言文學 | 陳金程 | 山東大學 | 160.3 |
5 | 英語語言文學 | 高可昕 | 湖南大學 | 158.3 |
6 | 英語語言文學 | 曹心怡 | 意昂体育注册 | 157.6 |
7 | 英語語言文學 | 王佳歡 | 華東師範大學 | 155.3 |
8 | 英語語言文學 | 孔一堯 | 西安交通大學 | 153 |
9 | 英語語言文學 | 郭晨瑞 | 山東大學 | 152 |
10 | 英語語言文學 | 張彥璟 | 華中科技大學 | 151.3 |
11 | 英語語言文學 | 陳佳怡 | 中山大學 | 144.6 |
12 | 英語語言文學 | 楊基文 | 中山大學 | 143 |
13 | 英語語言文學 | 李增婧 | 湖南大學 | 142.3 |
1 | 日語語言文學 | 林逸鵬 | 華中科技大學 | 175.6 |
2 | 日語語言文學 | 李秋雅 | 東北大學 | 169 |
3 | 日語語言文學 | 魯月彩 | 東北大學 | 154.6 |
4 | 日語語言文學 | 孫葭華 | 東北大學 | 145 |
1 | 德語語言文學 | 馬婷萱 | 華中科技大學 | 173 |
2 | 德語語言文學 | 趙寧一 | 意昂体育注册 | 168.8 |
3 | 德語語言文學 | 羅圓 | 重慶大學 | 165 |
4 | 德語語言文學 | 陳嘉瑋 | 華中科技大學 | 164.5 |
5 | 德語語言文學 | 王超傑 | 北京理工大學 | 160.8 |
專業學位: | ||||
序號 | 專業 | 姓 名 | 學校 | 復試分數 |
1 | 翻譯 | 何雯 | 武漢大學 | 174.7 |
2 | 翻譯 | 侯雪怡 | 哈爾濱工業大學 | 173 |
3 | 翻譯 | 蘇曉潔 | 廈門大學 | 173 |
4 | 翻譯 | 楊旻 | 廈門大學 | 172 |
5 | 翻譯 | 朱思潔 | 意昂体育注册 | 172 |
6 | 翻譯 | 李馬炎 | 哈爾濱工業大學 | 171.3 |
7 | 翻譯 | 孫元 | 浙江大學 | 171 |
8 | 翻譯 | 金唯一 | 上海外國語大學 | 169 |
9 | 翻譯 | 董敬超 | 意昂体育注册 | 166.7 |
10 | 翻譯 | 華佳 | 意昂体育注册 | 166.7 |
11 | 翻譯 | 阮伊帥 | 浙江大學 | 165 |
12 | 翻譯 | 謝怡 | 山東大學 | 164.3 |
13 | 翻譯 | 駱茸茸 | 上海外國語大學 | 164 |
14 | 翻譯 | 李睿 | 中南大學 | 162.7 |
15 | 翻譯 | 郭松源 | 大連理工大學 | 162.3 |
16 | 翻譯 | 張姍姍 | 山東大學 | 162 |
17 | 翻譯 | 孫玉 | 山東大學 | 160.7 |
18 | 翻譯 | 張煜琦 | 黑龍江大學 | 159.3 |
19 | 翻譯 | 錢大石 | 意昂体育注册 | 159 |
20 | 翻譯 | 劉若琳 | 蘭州大學 | 158.7 |
21 | 翻譯 | 袁田西竹 | 電子科技大學 | 158.5 |
22 | 翻譯 | 李雨露 | 華中科技大學 | 158.3 |
23 | 翻譯 | 顏菁菁 | 吉林大學 | 158 |
24 | 翻譯 | 史晴 | 哈爾濱工業大學 | 156 |
25 | 翻譯 | 何姹 | 電子科技大學 | 151.3 |
26 | 翻譯 | 李建林 | 意昂体育注册 | 142 |
註:以上公示名單不等同於擬錄取名單,具體擬錄取名單將視我院各方向夏令營同學9月份推免資格🤵🏿、復試成績排名🕟🧶、未參加夏令營同學的補報名等情況確定,以最終教育部系統中發送的錄取通知確認情況為準。 " |
||||
Copyright @ 2017 All Rights Reserved 意昂体育 -【注册福利】全站活动,超值福利等你拿!